Лучшие цены Finnair из России

Бронируйте билеты до 14 февраля 2016 года!
Вылет из Москвы
Направление | Экономический, цена от: | Бизнес, цена от: |
Амстердам | 16 945 руб. | 50 145 руб. |
Барселона | 19 488 руб. | 50 945 руб. |
Будапешт | 16 938 руб. | 52 462 руб. |
Лондон | 16 948 руб. | 58 783 руб. |
Милан | 19 426 руб. | 51 132 руб. |
Осло | 15 281 руб. | 73 215 руб. |
Париж | 16 936 руб. | 49 352 руб. |
Прага | 17 014 руб. | 48 471 руб. |
Рим | 16 970 руб. | 51 996 руб. |
Стокгольм | 15 337 руб. | 73 188 руб. |
Пекин/ Чунцин/ Шанхай | 33 589 руб. | — |
Нагоя | 37 701 руб. | — |
Осака | 37 758 руб. | — |
Токио | 37 727 руб. | — |
Нью-Йорк | 33 546 руб. | — |
Период путешествия: с 4 февраля по 30 сентября 2016 года
Исключены даты: с 24 апреля по 15 мая 2016 года
Вылет из Санкт-Петербурга
Направление | Экономический, цена от: | Бизнес, цена от: |
Амстердам | 17 786 руб. | 56 796 руб. |
Барселона | 17 839 руб. | 56 849 руб. |
Будапешт | 17 779 руб. | 60 690 руб. |
Лондон | 19 449 руб. | 58 793 руб. |
Милан | 17 776 руб. | 58 114 руб. |
Осло | 15 291 руб. | 77 541 руб. |
Париж | 17 776 руб. | 81 567 руб. |
Прага | 17 771 руб. | 56 864 руб. |
Рим | 17 810 руб. | 59 559 руб. |
Стокгольм | 15 348 руб. | 77 598 руб. |
Копенгаген | 15 280 руб. | 69 230 руб. |
Пекин/ Чунцин/ Шанхай | 33 600 руб. | — |
Нагоя | 37 712 руб. | — |
Период путешествия: с 4 февраля по 30 сентября 2016 года
Исключены даты: с 24 апреля по 15 мая 2016 года